Detail produk:
|
Nama Produk: | Unit Kemudi Hidraulik | Pemindahan: | 200cc |
---|---|---|---|
model nomor: | 060-1-200-15 | Bahan: | Cor, Ulet besi, baja, perunggu dan lainnya |
Jaminan: | 12-18 Bulan | Kualitas: | Kualitas tinggi |
Aplikasi: | Traktor Pertanian | Asli: | Buatan China |
Menyoroti: | Unit Pengarah Orbitrol 200CC,Unit Kemudi Orbitrol Cor,katup orbital hidrolik 200CC |
060-1-200-15 Unit Kontrol Kemudi Hidraulik Traktor Pertanian Hitam
Deskripsi Produk
060 unit power steering seri integral
Seri 060 PSU memasukkan katup masuk, katup pengaman, pemeriksaan internal
katup, katup kejut port silinder dan katup anti-kavitasi.Desainnya lebih
kompak dan nyaman.
fitur
Lima katup dimasukkan ke dalam PSU, Jadi lebih kompak dan nyaman
Kebisingan hidrolik rendah
Desain pengecoran khusus untuk penurunan tekanan rendah.
3 sistem dasar-pusat terbuka, pusat tertutup dan sensor beban
Perpindahan: 50 ~ 500 ml / r
Fungsi katup yang tergabung
Katup pengaman masuk: Membatasi penurunan tekanan maksimum di seluruh PSU untuk melindungi sirkuit kemudi.
Katup kejut port silinder: Melindungi selang dari lonjakan tekanan yang disebabkan oleh gaya tanah pada poros silinder.
Katup anti kavitasi: Melindungi sirkuit kemudi dari kondisi vakum (kavitasi).
Katup masuk masuk: Mencegah oli kembali melalui PSU saat tekanan pada silinder
sisi lebih besar dari sisi saluran masuk.Ini mencegah tendangan roda kemudi.
Katup periksa internal: Mengubah PSU menjadi pompa yang dioperasikan dengan tangan untuk kemudi manual terbatas.
Parameter | Ketik 060 - * - *** - ** - * | ||||||||||
Kode Fungsi | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Perpindahan (mL / r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Arus terukur (L / mnt) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Max. Tekanan input (MPa) | 17.5 | ||||||||||
Pengaturan Tekanan Relief Valve (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16,17.5 | ||||||||||
Stek Tekanan Katup Kejut (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22,23.5 | ||||||||||
Max.cont. tekanan balik (MPa) | 2.5 | ||||||||||
Berat (kg) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
Dimensi L (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
perpindahan (ml / r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
L (mm) | 137.5 | 139.5 | 139.5 | 142 | 150 | 150 | 155 | 161 | 171 | 181 | 193 |
Kontak Person: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061