|
Detail produk:
|
| Bahan: | Gips besi | Penerapan: | Perbaikan mesin konstruksi |
|---|---|---|---|
| Pertukaran: | 100% | Kualitas: | Sebagai asli |
| Melayani: | Layanan purna jual | Variasi: | Banyak |
| Menyoroti: | Pompa Piston Aksial Tandem Besi Cor,Pompa Piston Hidraulik Kualitas OEM,Perbaikan Mesin Konstruksi Pompa Danfoss H1T045 |
||
| Fitur | Satuan | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penghapusan | cm3[in3] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Aliran pada kecepatan nominal (terusan) | L/min [US gal/min] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| Torsi pada pergeseran maksimum (teoritis) | N-m/bar [lb-in/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| Massa momen inersia komponen berputar | kg*m2 [slug-ft2] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| Massa (berat kering, tanpa pompa muatan atau flange tambahan) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| Volume minyak | I[US gadis] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
Kontak Person: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061