Detail produk:
|
Kondisi: | Baru sekali | Model NO.: | G930940010021 |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 pcs | Waktu Pimpin: | Di dalam stok |
Menyoroti: | Baru dalam stok Pompa Hidraulik,Pompa hidraulik traktor Fendt,A10VNO63DFR5/52R Pompa Hidraulik |
SAHAM: Tersedia
UNTUK Mesin: Fendt
DIMENSI: 33.00cm x 23.00cm x 22.00cm
KODE REFERENSI SILANG : G930940010021
MOQ: 1 buah
Spesifik barang
|
OEM Kualitas Tinggi |
Kondisi
|
Baru
|
Merek
|
Tenaga Cairan Gajah |
Nomor Bagian Produsen
|
G930940010021 |
Negara/Wilayah Pabrikan
|
Cina
|
Garansi Produsen
|
1 Tahun
|
Tipe Bagian
|
POMPA PISTON AKSIAL HIDROLIK |
Foto sebagai berikut:
Cocokkan mesin seperti:
Traktor Fendt 916 920 924 926 930 918NA 920NA 924NA 926NA 930NA
Kami memasok dari gudang kami di China analog baru pompa hidrolik berkualitas tinggi untuk peralatan pertanian, konstruksi, jalan, kehutanan, kota dan lainnya dari merek berikut JCB, , Case, Caterpillar, CLAAS, Fendt, Ford/Baru Holland, Massey-Ferguson, Same/Deutz, Fahr dan beberapa lainnya.
Jika Anda tidak menemukan produk yang Anda butuhkan, silakan hubungi kami. Jajaran produk kami terus berkembang dan akan mencapai lebih dari 1000 jenis pompa hidrolik dalam waktu dekat.
Garansi 1 tahun untuk semua produk. Kami hanya menyertakan analog berkualitas tinggi dalam koleksi kami dan tidak menawarkan suku cadang murah dan berkualitas rendah.
Informasi untuk produsen mesin: kami dapat mengembangkan dan memproduksi pompa hidrolik sesuai dengan spesifikasi atau sampel Anda.
G514940010011 |
G514940010012 |
G514940010013 |
G412940010012 |
G716940010013 |
G930940010011 |
G835940010010 |
G930940010011 |
G835940010010 |
G835940011010 |
G725940011010 |
Lebih banyak pompa hidrolik yang juga kami simpan untuk JCB, , Case, Caterpillar, CLAAS, Fendt, Ford/ New Holland, Massey-Ferguson:
AT179792 | Pompa utama CAT312B, K3V63DT | 332/F9030 20/925580 7029120047 | E6NN3K514PA E6NN3K514A99M |
AT331223 | N-SBS120 , KUCING 320C/D | 333/G5390 332/G7135 | 5135305, 5144131,5126478 |
AT405846 | A8VO160, CAT330B | 332/F9032 | 47129338 |
SEBUAH 272979 | N-A8VO80, CAT300 | 332/F9029 20/925579 20/925339 20/925338 | 515-1694(11R1444) |
MMF044 | SBS140, CAT325C | 332/F9031 20/925581 333/G5391 | 369-7132 |
(AN373834) | 310-9354 | 20/925340 7029120005 | 369-7133 |
AL166637 | 310-9355 | 20/925341 | 236-7296 |
R902537227 | 310-9356 | 20/925366 220/925586 333/C5234 333/G5392 | 9T-1211 |
R902445428 | 261-2207 | 20/925337 | 6E-6627 |
R902537286 | 261-2209 | 20/925578 20/925586 332/F9028 | 125-4527(0R-7658) |
AL166638 | 202.104 | 20/912800 20/903100 20/902900 | 120-0576 |
R902537721 | 194-3592 | 20/903200 20/911200 | 370-9197 |
R902537722 | 203.298 | 20/902900 | 9T-8929 |
AL166639 | 273-9190 | 20/903000 | 6E-6412 |
AL161041 | 273-9189 | 20/903300 4074 |
6E-5650 |
R986110528 | 246-2671 | 20/925592 20/925357 | 492-5107(30R0026) |
AL161043 | 350-0666 | 7049520006 332/E6671 | 100-6239(0R-7677) |
AL213995 | 74318DAR | 919/75002 | 119-5013(0R-7662) |
AL157203 | 74318DDL | 20/925732 | 241-9299(10R-7733) |
AL151513 | 15020177 | 20/925588 20/925356 7029530002 | 165-7634 |
AL82778 | 15020179 | 20/925591 20/918300 | 167-0994(0R-7674) |
AL161044 | 190-8970 | 14561971 | 121-4312(0R7686) |
AL200635 | 250-8337 | 14561970 | 105-3635 |
R986110402 | 247-8968 | 14405225 | 254-5147 |
AN374889 | 311-9550 | 14537295 | 235-2716 |
AN374888 | 254-5147 | 14530502 | 350-0666(20R-4693) |
AT310590 | 254-5145 | 14602247 | PVQ40 |
(AT40858) | B210109 | 14602252 | PVQ45 |
RE223233 | B210835 | 14543168 | PVQ5/6 |
AL209259 | 136-8869 | BUMDes 14531612 | PVB10/15 |
A10FE28 AT308356 | 20460-34604 | BUMDes 14533496 | PVB20/29 |
R902415753 | 225-4614 | BUMDes 14385584 | PVE19 |
R986110401 | 370-7601 | BUMDes 14586202 | PVE21 |
R986120504 | B210074 | BUMDes 17212890 | PD100 |
RE198342 | 307-3063 | BUMDes 17262259 | P2075 |
G514940010011 | 6E2387 | BUMDes 15054375 | A20VLO190 |
G514940010012 | 4T0422 | BUMDes 11128611 | A20VLO260 |
G514940010013 | 1U2667 | BUMDes 11116529 | 70453-LBG |
G412940010012 | 1U3505 | BUMDes 15070857 | 78453-LAV |
G716940010013 | 1U3508 | BUMDes 15140666/BUMDes 17458128 | 25507-LAM |
G930940010011 | 1U3513 | BUMDes 11708991 | 6E-6102 |
G835940010010 | 4T1893 | BUMDes 11194650 | 6E-1412(10R-2517) |
G930940010011 | 4T2626 | BUMDes11192166 | 6E-6048 |
G835940010010 | 1W1695 | BUMDes 11707966 | 126-1184 |
G835940011010 | 289-6370 KUCING | BUMDes 15191773 | 112-7913 |
G725940011010 | 1053196 | BUMDes 15020161 | 186-2821(10R-2521) |
15140666 | 1198749 | BUMDes 17458121 | 107-1246 |
15140666 | 2477868 | BUMDes 11190766 | 148-0285 |
G835940011010 | 6E6406 | BUMDes 15020177 | 160-9880 |
G725940011010 | 1198748 | BUMDes 15020179 | 124-3027(0R-7666) |
G931941010010 | 1198767 | BUMDes 11195599 | 6E-5052(0R-4993) |
G930940010021 | 3496093 | BUMDes15020156 | 146-3685 |
37377600 | 1477343 | BUMDes 11190766/BUMDes11116948 | 6E-1278 |
P350-17T(257953A1) | 495-7571 | BUMDes 11707969 | 107-8136 |
P350-15T(130258A1) | 11707966 | BUMDes 15043827 | 897147M92/1662243M91/3774617M91 |
CASE580 Pompa pengisian daya | 307-3063 | BUMDes 11708076 | 3816909M91 |
BQ10661790(BQ213-1) | 161-6634(0R-7793) | BUMDes 15011528/ BUMDes 11709919 | Dana 5400, 5900 1927P00101 |
253541A1 | 244-2228(10R-8770) | BUMDes 17487754/17458125 | 87759440, E6NN3K514EA |
D136083 | 373-6629 | BUMDes 11708991 | D0NN600G, 81823983 |
D257948A1 | 235-4108 | BUMDes 11707968 | D8NN600KB / E8NN600KB / 83908244 / 83936586 |
6886145 | 167-1153 | BUMDes 15140666 | 308873A1, 93835C91, 93835C92 |
QR6881592 | 219-1965 | BUMDes 17458128 | FORD 6640 FONN600BB 81871528 |
D140524 | 20/925784 | BUMDes 11707970 | D8NN600LB 83936585 |
BQ103341619 | 155-5109 | BUMDes 11117046 | E6NN3K514AB |
87437920 | 6E-1279 | BUMDes 11130338 | F0NN600AA 82023350 81863197 |
D149283 | 169-4882 | 350-0666, 3500666 | D8NN600AC E0NN600AB E0NN600AC 83957379 |
BQ103343373, N14330 | 100-3259 | 74318DAR | E1NN600AB 83928509 83996272 |
QR6881131 | 259-0815 | 74318DDL | D8NN600FA |
87310767 | 122-3401 | 15020177 | PV016 |
QR6881121 | 220-5623 | 15020179 | PV023 |
85805997 | 6E-5072 | 190-8970 | PV032 |
144463A1 | 177-7517 | 250-8337 | PV046 |
121124A1 | 6E-5965 | 247-8968 311-9550 | PV063 |
323-9529-174 | 11804378 | 254-5146 | PV080 |
257954A1 | 6E-6012 | 254-5147 | PV092 |
394269A1 | 20/925353 | B210109 | PV140 |
394269A2 | 20/602100 | B210835/74318DDA | PV180 |
394268A1 | 332/G5722 | 136-8869 | PV270 |
394268A2 | BUMDes11707966 | 20460-34604/KYB55/MSF046 | PVXS066 |
3712289M2/M5 | 224-6369 | 225-4613/295-9429 | PVXS090 |
87538168 | 235-4110 (10R-8696) | 370-7601/986 jam | PVXS130 |
PVE21AL-199142A4/149619C3 | 9T-6857 (0R-4218) | B210074/MFE19 | PVXS180 |
47133946 | 6E-3136 (0R-7682) | F11-005-MB-CV-K-000-0000-0 | PVXS250 |
74318(KAIS278188A1) | 6E-3137(0R-7672) | F11-005-MB-CV-D-000-0000-0 | PVQ10 |
74318DDZ 86996948 | 6E-3139 | F11-010-HU-CV-K | PVQ20 |
CNH47764642 | 104-1752 (0R-7669) | F11-010-MB-CV-W-000 | PVQ32 |
87429252 | 9T-8346 (0R-8503) | F11-010-MB-CV-K-000-0000-0 | 190-2279(0R-0912) |
120114C91 | 171-2092 | F11-010-MB-CV-D-000-0000-0 | 232-1835(10R-9089) |
1949302C1 | 241-9157 (10R-7732) | F12-040-MS-SV-T-000-0000-00 | 271-2116 |
70933C91, | 185-5918 | F12-040-MF-IV-D-000-0000-00 | 458-8651 |
1949296C1 | BUMDes11194650 | F12-040-MF-IV-Z-000-0000-00 | 341-7664 |
70935C91, | BUMDes11804378 | F12-040-MF-IV-K-000-0000-00 | 118-1143(0R7671) |
1949292C1 | 20/950303 | F12-080-MS-SV-S-000-0000-00 | 9T-6857(0R-4218) |
A10VSO18 | 172-9322(10R-6684) | F12-080-MS-SV-U-000-0000-00 | 9T-0290 |
A10VSO28 | 202-1335(10R-0544) | F12-080-MF-IV-D-000-0000-00 | 9T-4104(0R-4215) |
A10VSO45 | 203-2790 | F12-080-MF-IV-Z-000-0000-00 | 4T-1029 |
A10VSO71 | 169-4883(10R-3875) | F12-080-MF-IV-K-000-0000-00 | 126-0980 |
A10VSO100 | 259-0814(10R-6275) | F12-090-MF-IV-D-000-0000-00 | 131-4824 |
A10VSO140 | 259-0815(10R-8707) | F12-090-MF-IV-Z-000-0000-00 | 120-0140 |
A4VSO71 | 170-9918(10R-3223) | F12-090-MF-IV-K-000-0000-00 | 6E-5477 |
A4VSO125 | 172-5636(10R-8686) | F12-090-MS-SV-S-000-0000-00 | 4T-6895 |
A4VSO180 | 240-2647(10R-6688) | F12-090-MS-SV-U-000-0000-00 | 11026949 |
A4VSO250 | 180-9588(10R-0532) | F12-110-MF-IV-D-000-0000-00 | 148-3051 |
A11VO40 | 224-4430(10R-6686) | F12-110-MF-IV-Z-000-0000-00 | 6E-5072(0R-7661) |
A11VO75 | 152-2914 | F12-110-MF-IV-K-000-0000-00 | AN374888 |
A11VO90 | 145-4878(10R-0555) | F12-100-MS-SV-S-000-0000-00 | AT179792 |
A11VO135 | 100-3259(0R-9645) | F12-100-MS-SV-T-000-0000-00 | AT331223 |
A11VO145 | 172-5637(10R-0552) | RE223233 | 120114C91/1949302C1 |
A11VO190 | 219-1964 | AL166639 | A137187 |
A11VO260 | 112-6564 | AN373834 | D84179 |
PVH057 | 155-5110 | AL166637 | CNH47764642/R902505566 |
PVH074 | 105-2156 | AN1272979 | 87538168/R902464679 |
PVH098 | 242-6085 | AN374889 | 3661228M91 |
PVH131 | 215-2876 | AL161043 / AL213995 / AL157203 / AL151513 / AL82778 | 052107T1 |
PVH141 | 235-4109(10R-8695) | AL161044 | 523089M91 |
PAVC33 | 235-4110(10R-8696) | AL166638 | 1686765M91, 1686766M91 |
PAVC65 | 245-8998 | AL161041, AL82777, AL157201, AL151514, AL154045 51M704 | 3790722M1 |
PAVC100 | 252-2679(20R-7022) | AN373834/83002705 | 886821M93, 886821M94, |
PVP16 | 109-4197(0R-7472) | AT368966/TT210492 | 523090M91, 188772M92 |
PVP33 | 134-2947(10R-0857) | AT334876 | 523092M91, 897147M92 |
AL79172 | 886821T | 3534941M91/BH525339 | 041682T1 / 041683T2 |
Lebih banyak pompa hidrolik untuk peralatan konstruksi, seperti traktor, ekskavator, forklift, backhole loader:
Perusahaan memiliki kategori berikut teknologi, pengalaman, kemampuan dan efisiensi
Untuk NACHI, Kayaba, Uchida, Kawasaki, Volvo, JCB, Doosan, Halla, Hyundai, Daewoo, Hitachi, Kobelco, Caterpillar, dll.
Kontak Person: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061