|
Detail produk:
|
| Nama: | mesin 109-1102 | Jenis: | motor hidrolik |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Pasar purna jual | Kualitas: | Kualitas Tinggi |
| Keuntungan: | Pengiriman Cepat, Keuntungan Harga | ||
| Menyoroti: | 109-1102 motor hidraulik char lynn,Motor hidraulik BMK4 char lynn,Mesin char lynn seri 4000 |
||
Spesifikasi:
| Pergeseran (cm3/rev) | 110 | 130 | 160 | 205 | 245 | 280 | 310 | 395 | 495 | 625 |
| Max. Kont. Kecepatan (rpm) | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
| Maks. Int Kecepatan (rpm) | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 |
| Aliran terus menerus (l/menit) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Aliran intermiten (l/menit) | 95 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Torsi terus menerus (Nm) | 320 | 375 | 485 | 600 | 705 | 753 | 850 | 930 | 945 | 970 |
| Torsi intermiten (Nm) | 470 | 560 | 705 | 800 | 845 | 957 | 1065 | 1185 | 1170 | 1180 |
| Tekanan Kont (bar) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 190 | 140 | 115 |
| Int. Tekanan (bar) | 310 | 310 | 310 | 260 | 310 | 260 | 260 | 240 | 170 | 140 |
| Tekanan puncak (bar) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 295 | 230 | 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sertifikat
![]()
Kontak Person: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061