|
Detail produk:
|
| Bahan: | Besi cor | Aplikasi: | Pemeliharaan Exacavator |
|---|---|---|---|
| Pertukaran: | 100% kompatibel | Kualitas: | Sama seperti yang asli |
| Melayani: | Menawarkan dukungan teknis | Variasi: | Belanja satu atap |
| Menyoroti: | Suku cadang dump truck komatsu 930e,suku cadang dump truck hub roda,aksesoris dump truck komatsu 930e |
||
Parameter teknik:
| Motor Rexroth A2FM | A2FM5 | A2FM10 | A2FM12 | A2FM16 | A2FM23 | A2FM28 | A2FM32 | A2FM45 | |||
| Pemindahan | Vg | cm³ | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | |
| Kecepatan | nnom | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | |
| Mengalir | di nnom | qV | l/mnt | 27.6 | 32.4 | 37.8 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 |
| Kekuasaan | Δp = 315 bar | P | kW | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ p = 400 bar | P | kW | - | 21.6 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | |
| Torsi | Δp = 315 bar | T | Nm | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ p = 400 bar | T | Nm | - | 65 | 76 | 101 | 145 | 178 | 203 | 290 | |
| Berat (kurang-lebih) | m | kg | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | |
| Motor Rexroth A2FM | A2FM56 | A2FM63 | A2FM80 | A2FM90 | A2FM107 | A2FM125 | A2FM160 | A2FM180 | |||
| Pemindahan | Vg | cm³ | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |
| Kecepatan | nnom | rpm | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | |
| Mengalir | di nnom | qV | l/mnt | 112 | 126 | 144 | 162 | 170 | 200 | 232 | 261 |
| Kekuasaan | Δ p = 400 bar | P | kW | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 |
| Torsi | Δ p = 400 bar | T | Nm | 356 | 400 | 511 | 572 | 678 | 795 | 1020 | 1145 |
| Berat (kurang-lebih) | m | kg | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | |
| Motor Rexroth A2FM | A2FM200 | A2FM250 | A2FM355 | A2FM500 | A2FM710 | A2FM1000 | |||||
| Pemindahan | Vg | cm³ | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Kecepatan | nnom | rpm | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |||
| Mengalir | di nnom | qV | l/mnt | 310 | 375 | 469 | 600 | 826 | 950 | ||
| Kekuasaan | Δ p = 350 bar | P | kW | - | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 | ||
| Δ p = 400 bar | P | kW | 207 | - | - | - | - | - | |||
| Torsi | Δ p = 350 bar | T | Nm | - | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 | ||
| Δ p = 400 bar | T | Nm | 1272 | - | - | - | - | - | |||
| Berat (kurang-lebih) | m | kg | 66 | 73 | 110 | 155 | 322 | 336 | |||
![]()
![]()
Aplikasi:
Truk Pengaduk Beton, Truk Pompa Beton, Traktor
Keuntungan:
| Bahkan jika operasinya dibalik, ada keandalan maksimum |
| Kebisingan rendah |
| Resistensi kavitasi terhadap cairan utama |
| Ideal untuk sistem penggerak kecepatan variabel |
| Umur panjang, bahkan dengan pemuatan siklik |
| Bahan tugas berat, sehingga dapat digunakan di lingkungan yang keras dan berbagai cairan |
Mengapa memilih kami:
Kualitas: Kualitas tinggi
Harga : Sangat bersaing
Layanan: Yang terbaik
Pengiriman: Pengiriman cepat
Keunggulan kompetitif:
| · Produk kami telah diekspor ke Jerman, Norwegia, Polandia, Finlandia, Spanyol, Inggris, Prancis, Rusia, AS, Brasil, Meksiko, Australia, Jepang, Korea, Thailand, Indonesia, Uruguay, dan banyak negara lainnya |
| · 100% ganti dengan Asli |
| · Waktu pengiriman yang cepat |
| · Kualitas terbaik dengan harga bagus |
| · Teknisi profesional dan layanan purna jual |
Bisnis utama kami yang lain:
| Pompa piston hidrolik dan suku cadang | Pompa baling-baling hidrolik dan suku cadang |
| Motor piston hidrolik dan suku cadang | Motor orbit hidrolik |
| Unit kemudi hidrolik | Pompa roda gigi hidrolik |
| Katup kontrol arah | |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061